Os resultados do primeiro turno das Eleições 2026 mostram como os candidatos da região foram votados em Guaratinguetá. Entre os nomes apresentados, Dani Dias da Rádio foi a candidata a deputada estadual com maior votação na cidade, enquanto Marcus Soliva liderou entre os candidatos a deputado federal.
Deputado Estadual
- Dani Dias da Rádio — 12.263 votos em Guaratinguetá | 17.705 no total
- Cabo Samuel — 9.991 votos em Guaratinguetá | 12.338 no total
- Thales Gabriel — 2.480 votos em Guaratinguetá | 60.619 no total
- Letícia Aguiar — 1.957 votos em Guaratinguetá | 94.828 no total
- Tenente Coimbra — 1.227 votos em Guaratinguetá | 198.330 no total
- Fábio Selles — 883 votos em Guaratinguetá | 1.312 no total
Deputado Federal
- Marcus Soliva — 12.005 votos em Guaratinguetá | 18.962 no total
- Regis Yasumura — 4.392 votos em Guaratinguetá | 9.406 no total
- Professor Flávio Martins — 2.110 votos em Guaratinguetá | 16.568 no total
- Paulo Alexandre Barbosa — 949 votos em Guaratinguetá | 168.204 no total
- Professor Fernando Moreira — 499 votos em Guaratinguetá | 2.475 no total
- Renata Abreu — 373 votos em Guaratinguetá | 199.066 no total
Os números representam a votação obtida em Guaratinguetá e a votação total de cada candidato, conforme os resultados apresentados.